Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1024.010090 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 90 x 5.4 mm L = 10 mtr. | - | ||
1024.010110 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 110 x 6.6 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010125 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 125 x 7.4 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010160 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 160 x 9.5 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010200 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 200 x 11.9 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010250 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 250 x 14.8 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010315 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 315 x 18.7 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010355 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 355 x 21.1 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010400 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 400 x 23.7 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010450 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 450 x 26.7 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010500 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 500 x 29.7 mm L= 10 mtr. | - | ||
1024.010560 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 560 x 32.2 mm L= 10 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172