Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1026.100040 | HDPE BUIS KOMO SDR 11PE 100 40 x 3.7 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1026.100050 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 50 x 4.6 mm L= 100 mtr. | - | ||
1026.100063 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 63 x 5.8 mm L= 100 mtr. | - | ||
1026.100075 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 75 x 6.9 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1026.100090 | HDPE BUIS KOMO SDR11 PE 100. 90 x 8.2 mm ROL 100 Mtr. | - | ||
1086.100025 | PE100-RC PROTECT GASBUIS DVGW SDR 11 25 x 3.0 mm Rol 100 m1 EN1555 | - | ||
1086.100032 | PE100-RC PROTECT GASBUIS DVGW SDR 11 32 x 3.0 mm Rol 100 m1 EN1555 | - | ||
1086.100040 | PE100-RC PROTECT GASBUIS DVGW SDR 11 40 x 3.7 mm Rol 100 m1 EN1555 | - | ||
1086.100050 | PE100-RC PROTECT GASBUIS DVGW SDR 11 50 x 4.6 mm Rol 100 m1 EN1555 | - | ||
1086.100063 | PE100-RC PROTECT GASBUIS DVGW SDR 11 63 x 5.8 mm Rol 100 m1 EN1555 | - | ||
1090.005063 | HDPE GF BUIS DIN 8074/75 SDR 41 63 x 1.8 mm L= 5 mtr. PE 100 | - | ||
1090.005075 | HDPE GF BUIS DIN 8074/75 SDR 41 75 x 1.9 mm L= 5 mtr. PE 100 | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172