Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1095.005025 | HDPE BUIS DIN 8074/75 SDR 7.4 25 x 3.5 mm L= 5 mtr. PE 100 | - | ||
1096.013630 | HDPE BUIS EN-12201 SDR 13.6 630 x 46.3 mm L= 13.5 m1 PE 100 | - | ||
1096.013800 | - | |||
1096.100025 | HDPE BUIS SDR 13,6 PE 100 25 x 2.0 mm Rol 100 mtr. PN12,5 | - | ||
1105.012063 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 63 x 5.8mm L = 12mtr. geel | - | ||
1105.012110 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 110 x 10.0mm L = 12mtr. zwart/oranje | - | ||
1105.012160 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 160 x 14.6mm L = 12mtr. zwart/oranje strepen | - | ||
Artikelomschrijving HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 160 x 14.6mm L = 12mtr. zwart/oranje strepen | ||||
1105.012200 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 200x 18.2mm L=12mtr. zwart/oranje | - | ||
1105.012250 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 250x 22.7mm L=12mtr. zwart/geel | - | ||
1105.050020 | HDPE BUIS GEEL GASTEC QA SDR17.6 20 x 2.3 mm Rol 50 mtr. PE80 | - | ||
1105.050063 | HDPE BUIS GASTEC SDR 11 PE 100 63x5.8 mm Rol 50mtr.zwart/geel | - | ||
1105.100020 | HDPE BUIS GEEL GASTEC QA SDR17.6 20 x 2.3 mm Rol 100 mtr. PE80 | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172