Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1024.020560 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 560 x 32.2 mm L= 20 mtr. | - | ||
1024.020630 | HDPE BUIS KOMO SDR 17.6 PE 100 630 x 37.4 mm L= 20 mtr. | - | ||
1024.050025 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 25 x 2.0 mm Rol 50 mtr. PE100 | - | ||
1024.050040 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 40 x 2.4 mm Rol 50 mtr. PE100 | - | ||
1024.050050 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 50 x 3.0 mm Rol 50 mtr. PE100 | - | ||
1024.050063 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 63 x 3.8 mm Rol 50 mtr. PE100 | - | ||
1024.050075 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 75 x 4.5 mm Rol 50 mtr. PE100 | - | ||
1024.050090 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 90 x 5.4 mm Rol 50mtr. PE100 | - | ||
1024.100025 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 25 x 2.0 mm Rol 100 mtr. PE 100 | - | ||
1024.100032 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 32 x 2.0 mm Rol 100 mtr. PE 100 | - | ||
1024.100040 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 40 x 2.4 mm Rol 100 mtr. PE 100 | - | ||
1024.100050 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 50 x 3.0mm Rol 100 mtr. PE100 | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172