Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1024.100063 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 63 x 3.8mm Rol 100 mtr. PE100 | - | ||
1024.100075 | HDPE BUIS KOMO PN10 SDR 17 75 x 4.5mm Rol 100 mtr. PE100 | - | ||
1025.010160 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 160 x 11.8 mm L= 10 mtr. | - | ||
1025.010250 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 250 x 18.4 mm L= 10 mtr. | - | ||
1025.010315 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 315 x 23.2 mm L= 10 mtr. | - | ||
1025.010355 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 355 x 26.1 mm L= 10 mtr. | - | ||
1025.012560 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 560 x 41.2 mm L= 12 mtr. | - | ||
1025.020110 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 110 x 8.1 mm L= 20 mtr. | - | ||
1025.020125 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 125 x 9.2 mm L= 20 mtr. | - | ||
1025.020160 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 160 x 11.8 mm L= 20 mtr. | - | ||
1025.020200 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 200 x 14.7 mm L= 20 mtr. | - | ||
1025.020250 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 250 x 18.4 mm L= 20 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172