Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1025.020315 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 315 x 23.2 mm L= 20 mtr. | - | ||
1025.020355 | HDPE BUIS KOMO SDR 13.6 PE 100 355 x 26.1 mm L= 20 mtr. | - | ||
1026.010063 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 63 x 5.8 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010075 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 75 x 6.9 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010090 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 90 x 8.2 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010110 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 110 x 10.0 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010125 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 125 x 11.4 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010160 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 160 x 14.6 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010200 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 200 x 18.2 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010250 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 250 x 22.7 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010315 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 315 x 28.6 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010355 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 355 x 32.3 mm L= 10 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172