Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1026.010400 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 400 x 36.4 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010450 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 450 x 41.0 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010500 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 500 x 45.5 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010560 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 560 x 51.0 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.010630 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 630 x 57.3 mm L= 10 mtr. | - | ||
1026.012090 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 90 x 8.2 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012110 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 110 x 10.0 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012160 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 160 x 14.6 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012200 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 200 x 18.2 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012250 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 250 x 22.7 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012315 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 315 x 28.6 mm L= 12 mtr. | - | ||
1026.012355 | HDPE BUIS KOMO SDR 11 PE 100 355 x 32.2 mm L= 12 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172