Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1108.100020 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 20 x 2.0 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100025 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 25 x 2.3 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100032 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 32 x 3.0 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100040 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 40 x 3.7 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100050 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 50 x 4.6 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100063 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 63 x 5.8 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100075 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 75 x 6.9 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100090 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 90 x 8.2 mm Rol 100 mtr. | - | ||
1108.100110 | HDPE BUIS KIWA SDR 11 PE 100 110x 10.0 mm Rol 100 mtr. ZW/BL. | - | ||
PRODUCT.308 | HDPE BUIS KOMO SDR 17 63 x 3.8 mm Rol 50 mtr. PE100 zw/br | - | ||
1103.050016 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 16 x 1.8 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.050020 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 20 x 2.2 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172