Efficiënte en duurzame oplossingen voor vloeistoftransport. Verken onze uitgebreide artikelgroep om te ontdekken hoe kunststof buizen de betrouwbare ruggengraat vormen voor verschillende toepassingen, van watervoorziening tot industriële processen.
Artikel | Artikelomschrijving | Bruto prijs | ||
1103.050025 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 25 x 2.7 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.050032 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 32 x 3.5 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.050040 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 40 x 4.3 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.050050 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 50 x 5.4 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.050063 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 63 x 6.8 mm Rol a 50 mtr. | - | ||
1103.100016 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 16 x 1.8 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100020 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 20 x 2.2 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100025 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 25 x 2.7 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100032 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 32 x 3.5 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100040 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 40 x 4.3 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100050 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 50 x 5.4 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
1103.100063 | LDPE BUIS KIWA SDR 9 PE 40 63 x 6.8 mm Rol a 100 mtr. | - | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172